plana_docente_2025_II
plana_docente_2025_II
plana_docente_2025_II
Horarios de clases
| Lunes | VI | VIII | X |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | |||
| 09:30 - 10:15 am. | |||
| 10:15 - 11:00 am. | |||
| 11:15 - 12:00 am. | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Martes | VI | VIII | X |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | |||
| 09:30 - 10:15 am. | |||
| 10:15 - 11:00 am. | |||
| 11:15 - 12:00 am. | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Miercoles | VI | VIII | X |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | Pólitca y gestión territorial del servicio educativo | ||
| 09:30 - 10:15 am. | Pólitca y gestión territorial del servicio educativo | ||
| 10:15 - 11:00 am. | |||
| 11:15 - 12:00 am. | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Jueves | VI | VIII | X |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | |||
| 09:30 - 10:15 am. | |||
| 10:15 - 11:00 am. | |||
| 11:15 - 12:00 am. | Pólitca y gestión territorial del servicio educativo | ||
| 12:00 - 12:45 pm. | Pólitca y gestión territorial del servicio educativo | ||
| 02:45 - 03:30 pm. | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Viernes | VI | VIII | X |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | |||
| 09:30 - 10:15 am. | |||
| 10:15 - 11:00 am. | |||
| 11:15 - 12:00 am. | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Sábado | VI | VIII | X |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | |||
| 09:30 - 10:15 am. | |||
| 10:15 - 11:00 am. | |||
| 11:15 - 12:00 am. | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
Horarios de clases
| Lunes | VI | VIII | X |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | Práctica e investigación VIII | ||
| 09:30 - 10:15 am. | Práctica e investigación VIII | ||
| 10:15 - 11:00 am. | Práctica e investigación VIII | ||
| 11:15 - 12:00 am. | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | Electivo | ||
| 03:30 - 04:15 pm. | Electivo | ||
| 04:15 - 05:00 pm. | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Martes | VI | VIII | X |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | Cristianismo y cultura II | ||
| 09:30 - 10:15 am. | Cristianismo y cultura II | ||
| 10:15 - 11:00 am. | Práctica e investigación VIII | ||
| 11:15 - 12:00 am. | Práctica e investigación VIII | ||
| 12:00 - 12:45 pm. | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | Electivo | ||
| 03:30 - 04:15 pm. | Electivo | ||
| 04:15 - 05:00 pm. | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Miercoles | VI | VIII | X |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | |||
| 09:30 - 10:15 am. | |||
| 10:15 - 11:00 am. | |||
| 11:15 - 12:00 am. | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | Práctica e investigación VIII | ||
| 03:30 - 04:15 pm. | Práctica e investigación VIII | ||
| 04:15 - 05:00 pm. | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Jueves | VI | VIII | X |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | |||
| 09:30 - 10:15 am. | |||
| 10:15 - 11:00 am. | Práctica e investigación VIII | ||
| 11:15 - 12:00 am. | Práctica e investigación VIII | ||
| 12:00 - 12:45 pm. | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Viernes | VI | VIII | X |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | |||
| 09:30 - 10:15 am. | |||
| 10:15 - 11:00 am. | Práctica e investigación VIII | ||
| 11:15 - 12:00 am. | Cristianismo y cultura II | Práctica e investigación VIII | |
| 12:00 - 12:45 pm. | Cristianismo y cultura II | ||
| 02:45 - 03:30 pm. | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Sábado | VI | VIII | X |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | |||
| 09:30 - 10:15 am. | |||
| 10:15 - 11:00 am. | |||
| 11:15 - 12:00 am. | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
Horarios de clases
| Lunes | VI | VIII | X |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | |||
| 09:30 - 10:15 am. | |||
| 10:15 - 11:00 am. | Planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes III | ||
| 11:15 - 12:00 am. | Planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes III | ||
| 12:00 - 12:45 pm. | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Martes | VI | VIII | X |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | |||
| 09:30 - 10:15 am. | |||
| 10:15 - 11:00 am. | |||
| 11:15 - 12:00 am. | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Miercoles | VI | VIII | X |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | Pensamiento Teológico I | ||
| 09:30 - 10:15 am. | Pensamiento Teológico I | ||
| 10:15 - 11:00 am. | |||
| 11:15 - 12:00 am. | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | Práctica e investigación VI | ||
| 02:45 - 03:30 pm. | Práctica e investigación VI | ||
| 03:30 - 04:15 pm. | Práctica e investigación VI | ||
| 04:15 - 05:00 pm. | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Jueves | VI | VIII | X |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | Pensamiento Teológico I | ||
| 09:30 - 10:15 am. | Pensamiento Teológico I | ||
| 10:15 - 11:00 am. | |||
| 11:15 - 12:00 am. | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Viernes | VI | VIII | X |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | Planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes III | ||
| 09:30 - 10:15 am. | Planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes III | ||
| 10:15 - 11:00 am. | |||
| 11:15 - 12:00 am. | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | Práctica e investigación VI | ||
| 02:45 - 03:30 pm. | Práctica e investigación VI | ||
| 03:30 - 04:15 pm. | Práctica e investigación VI | ||
| 04:15 - 05:00 pm. | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Sábado | VI | VIII | X |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | |||
| 09:30 - 10:15 am. | |||
| 10:15 - 11:00 am. | |||
| 11:15 - 12:00 am. | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
Horarios de clases
| Lunes | VI | VIII | X |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | |||
| 09:30 - 10:15 am. | |||
| 10:15 - 11:00 am. | |||
| 11:15 - 12:00 am. | Aprendizajes para la atención a la diversidad | ||
| 12:00 - 12:45 pm. | Aprendizajes para la atención a la diversidad | ||
| 02:45 - 03:30 pm. | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Martes | VI | VIII | X |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | |||
| 09:30 - 10:15 am. | |||
| 10:15 - 11:00 am. | |||
| 11:15 - 12:00 am. | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | Electivo | ||
| 03:30 - 04:15 pm. | Electivo | ||
| 04:15 - 05:00 pm. | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Miercoles | VI | VIII | X |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | |||
| 09:30 - 10:15 am. | |||
| 10:15 - 11:00 am. | |||
| 11:15 - 12:00 am. | Desarrollo de la Espiritualidad II | ||
| 12:00 - 12:45 pm. | Desarrollo de la Espiritualidad II | ||
| 02:45 - 03:30 pm. | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Jueves | VI | VIII | X |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | Electivo | ||
| 09:30 - 10:15 am. | Electivo | ||
| 10:15 - 11:00 am. | Desarrollo de la espiritualidad II | ||
| 11:15 - 12:00 am. | Desarrollo de la espiritualidad II | ||
| 12:00 - 12:45 pm. | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | Consejeria | Consejeria | Consejeria |
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Viernes | VI | VIII | X |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | Gestión de Aprendizajes para la atención a la diversidad | ||
| 09:30 - 10:15 am. | Gestión de Aprendizajes para la atención a la diversidad | ||
| 10:15 - 11:00 am. | |||
| 11:15 - 12:00 am. | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Sábado | VI | VIII | X |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | |||
| 09:30 - 10:15 am. | |||
| 10:15 - 11:00 am. | |||
| 11:15 - 12:00 am. | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
Horarios de clases
| Lunes | VI | VIII | X |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | Ética y Filosofía para el pensamiento crítio | ||
| 09:30 - 10:15 am. | Ética y Filosofía para el pensamiento crítio | ||
| 10:15 - 11:00 am. | |||
| 11:15 - 12:00 am. | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | Espiritualidad y manifestaciones religiosas de nuestrso pueblos indígenas u originarios | ||
| 03:30 - 04:15 pm. | Espiritualidad y manifestaciones religiosas de nuestrso pueblos indígenas u originarios | ||
| 04:15 - 05:00 pm. | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Martes | VI | VIII | X |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | Ética y desarrollo moral y sentido de la vida | ||
| 09:30 - 10:15 am. | Ética y desarrollo moral y sentido de la vida | ||
| 10:15 - 11:00 am. | |||
| 11:15 - 12:00 am. | Ética y Filosofía para el pensamiento crítio | ||
| 12:00 - 12:45 pm. | Ética y Filosofía para el pensamiento crítio | ||
| 02:45 - 03:30 pm. | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Miercoles | VI | VIII | X |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | Ética y desarrollo moral y sentido de la vida | ||
| 09:30 - 10:15 am. | Ética y desarrollo moral y sentido de la vida | ||
| 10:15 - 11:00 am. | Espiritualidad y manifestaciones religiosas de nuestrso pueblos indígenas u originarios | ||
| 11:15 - 12:00 am. | Espiritualidad y manifestaciones religiosas de nuestrso pueblos indígenas u originarios | ||
| 12:00 - 12:45 pm. | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Jueves | VI | VIII | X |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | |||
| 09:30 - 10:15 am. | |||
| 10:15 - 11:00 am. | |||
| 11:15 - 12:00 am. | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Viernes | VI | VIII | X |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | |||
| 09:30 - 10:15 am. | |||
| 10:15 - 11:00 am. | |||
| 11:15 - 12:00 am. | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | Ética, desarrollo moral y sentido de la vida | ||
| 03:30 - 04:15 pm. | Investigación personal | ||
| 04:15 - 05:00 pm. | Investigación personal | ||
| 07:00 - 07:30 pm. | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Sábado | VI | VIII | X |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | |||
| 09:30 - 10:15 am. | |||
| 10:15 - 11:00 am. | |||
| 11:15 - 12:00 am. | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
Horarios de clases
| Lunes | VI | VIII | X |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | Práctica e investigación X | ||
| 09:30 - 10:15 am. | Práctica e investigación X | ||
| 10:15 - 11:00 am. | Práctica e investigación X | ||
| 11:15 - 12:00 am. | Práctica e investigación X | ||
| 12:00 - 12:45 pm. | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | Práctica e investigación X | ||
| 03:30 - 04:15 pm. | Práctica e investigación X | ||
| 04:15 - 05:00 pm. | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Martes | VI | VIII | X |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | Práctica e investigación X | ||
| 09:30 - 10:15 am. | Práctica e investigación X | ||
| 10:15 - 11:00 am. | Práctica e investigación X | ||
| 11:15 - 12:00 am. | Práctica e investigación X | ||
| 12:00 - 12:45 pm. | Práctica e investigación X | ||
| 02:45 - 03:30 pm. | Práctica e investigación X | ||
| 03:30 - 04:15 pm. | Práctica e investigación X | ||
| 04:15 - 05:00 pm. | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Miercoles | VI | VIII | X |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | |||
| 09:30 - 10:15 am. | |||
| 10:15 - 11:00 am. | Práctica e investigación X | ||
| 11:15 - 12:00 am. | Práctica e investigación X | ||
| 12:00 - 12:45 pm. | Práctica e investigación X | ||
| 02:45 - 03:30 pm. | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Jueves | VI | VIII | X |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | Práctica e investigación X | ||
| 09:30 - 10:15 am. | Práctica e investigación X | ||
| 10:15 - 11:00 am. | Práctica e investigación X | ||
| 11:15 - 12:00 am. | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Viernes | VI | VIII | X |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | Práctica e investigación X | ||
| 09:30 - 10:15 am. | Práctica e investigación X | ||
| 10:15 - 11:00 am. | Práctica e investigación X | ||
| 11:15 - 12:00 am. | Práctica e investigación X | ||
| 12:00 - 12:45 pm. | Práctica e investigación X | ||
| 02:45 - 03:30 pm. | Práctica e investigación X | ||
| 03:30 - 04:15 pm. | Práctica e investigación X | ||
| 04:15 - 05:00 pm. | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Sábado | VI | VIII | X |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | |||
| 09:30 - 10:15 am. | |||
| 10:15 - 11:00 am. | |||
| 11:15 - 12:00 am. | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
Horarios de clases
| Lunes | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Martes | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | Electivo: Filosofía de la naturaleza | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | Electivo: Filosofía de la naturaleza | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Miércoles | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Jueves | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Viernes | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | Electivo: Filosofía de la naturaleza | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | Electivo: Filosofía de la naturaleza | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
Horarios de clases
| Lunes | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | Interpretación de los grandes textos religiosos | |||
| 09:30 - 10:15 am. | Interpretación de los grandes textos religiosos | |||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Martes | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Miércoles | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Jueves | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Viernes | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | Interpretación de los grandes textos religiosos | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
Horarios de clases
| Lunes | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | Inglés para principiantes II | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | Inglés para principiantes II | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Martes | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Miércoles | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Jueves | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | Inglés para principiantes II | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | Inglés para principiantes II | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Viernes | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |

