Plana Docente
Plana Docente
Plana Docente 2024-II
Horarios de clases
| Lunes | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Martes | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | Cristianismo y cultura II | |||
| 09:30 - 10:15 am. | Cristianismo y cultura II | |||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Miércoles | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Jueves | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | Cristianismo y cultura II | |||
| 09:30 - 10:15 am. | Cristianismo y cultura II | |||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. | Consejeria | Consejeria | Consejeria |
| Viernes | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
Horarios de clases
| Lunes | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 - 08:10 am. | ||||
| 08:45 - 09:30 am. | Práctica e Investigación IX | |||
| 09:30 - 10:15 am. | Práctica e Investigación IX | |||
| 10:15 - 11:00 am. | Práctica e Investigación IX | |||
| 11:15 - 12:00 am. | Práctica e Investigación IX | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | Práctica e Investigación IX | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Martes | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 - 08:10 am. | ||||
| 08:45 - 09:30 am. | Práctica e Investigación IX | |||
| 09:30 - 10:15 am. | Práctica e Investigación IX | |||
| 10:15 - 11:00 am. | Práctica e Investigación IX | |||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | Práctica e Investigación IX | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | Práctica e Investigación IX | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | Práctica e Investigación IX | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Miércoles | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 - 08:10 am. | ||||
| 08:45 - 09:30 am. | Práctica e Investigación IX | |||
| 09:30 - 10:15 am. | Práctica e Investigación IX | |||
| 10:15 - 11:00 am. | Práctica e Investigación IX | |||
| 11:15 - 12:00 am. | Práctica e Investigación IX | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | Práctica e Investigación IX | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | Práctica e Investigación IX | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | Práctica e Investigación IX | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Jueves | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 - 08:10 am. | ||||
| 08:45 - 09:30 am. | Práctica e Investigación IX | |||
| 09:30 - 10:15 am. | Práctica e Investigación IX | |||
| 10:15 - 11:00 am. | Práctica e Investigación IX | |||
| 11:15 - 12:00 am. | Práctica e Investigación IX | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Viernes | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 - 08:10 am. | Tutoria | |||
| 08:45 - 09:30 am. | Práctica e Investigación IX | |||
| 09:30 - 10:15 am. | Práctica e Investigación IX | |||
| 10:15 - 11:00 am. | Práctica e Investigación IX | |||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
Horarios de clases
| Lunes | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | Práctica e investigación VI | |||
| 11:15 - 12:00 am. | Práctica e investigación VI | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Martes | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 6:50 - 8:10 am. | Tutoria | Tutoria | Tutoria | |
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | Familias, Religión y sociedad | |||
| 11:15 - 12:00 am. | Familias, Religión y sociedad | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | Electivo: Teología Natural | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | Electivo: Teología Natural | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | Pensamiento Teológico I | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | Pensamiento Teológico I |
|||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Miércoles | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 6:50 - 8:10 am. | ||||
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | Práctica e investigación VI | |||
| 11:15 - 12:00 am. | Práctica e investigación VI | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | Familias, Religión y sociedad | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | Familias, Religión y sociedad | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Jueves | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | Electivo: Teología Natural | |||
| 11:15 - 12:00 am. | Electivo: Teología Natural | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | Pensamiento Teológico I |
|||
| 02:45 - 03:30 pm. | Pensamiento Teológico I |
|||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Viernes | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | Práctica e investigación VI | |||
| 09:30 - 10:15 am. | Práctica e investigación VI | |||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
Horarios de clases
| Lunes | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | Práctica e Investigación IV | |||
| 11:15 - 12:00 am. | Práctica e Investigación IV | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | Desarrollo de la Espiritualidad II | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | Desarrollo de la Espiritualidad II | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | Consejeria | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Martes | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | Desarrollo de la Espiritualidad II | |||
| 11:15 - 12:00 am. | Desarrollo de la Espiritualidad II | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Miércoles | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | Práctica e Investigación IV | |||
| 09:30 - 10:15 am. | Práctica e Investigación IV | |||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | Planificación, Mediación y evaluación de los aprendizajes III | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | Planificación, Mediación y evaluación de los aprendizajes III | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Jueves | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | Gestión de aprendizajes para la atención a la diversidad | |||
| 09:30 - 10:15 am. | Gestión de aprendizajes para la atención a la diversidad | |||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | Pastoral educativa | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | Pastoral educativa | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Viernes | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | Práctica e Investigación IV | |||
| 09:30 - 10:15 am. | Práctica e Investigación IV | |||
| 10:15 - 11:00 am. | Planificación, Mediación y evaluación de los aprendizajes III | |||
| 11:15 - 12:00 am. | Planificación, Mediación y evaluación de los aprendizajes III | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | Pastoral educativa | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | Pastoral educativa | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | Gestión de aprendizajes para la atención a la diversidad | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
Horarios de clases
| Lunes | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | Ética y filosofía para el pensamiento crítico | |||
| 09:30 - 10:15 am. | Ética y filosofía para el pensamiento crítico | |||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | Espiritualidad y manifestaciones religiosas de nuestros indígenena y originarios | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | Espiritualidad y manifestaciones religiosas de nuestros indígenena y originarios | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | Espiritualidad y manifestaciones religiosas de nuestros indígenena y originarios | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | Espiritualidad y manifestaciones religiosas de nuestros indígenena y originarios | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | Consejeria | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Martes | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | Espiritualidad y manifestaciones religiosas de nuestros indígenena y originarios | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | Espiritualidad y manifestaciones religiosas de nuestros indígenena y originarios | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | Educación Sexual Integral | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | Educación Sexual Integral | |||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Miércoles | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | Ética y filosofía para el pensamiento crítico | |||
| 09:30 - 10:15 am. | Ética y filosofía para el pensamiento crítico | |||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | Ética, desarrollo moral y sentido de la vida | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | Ética, desarrollo moral y sentido de la vida | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | Consejeria | Consejeria | Consejeria | |
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Jueves | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Viernes | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | Tutoria | |||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | Ética, desarrollo moral y sentido de la vida | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | Ética, desarrollo moral y sentido de la vida | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | Educación Sexual Integral | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | Educación Sexual Integral | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
Horarios de clases
| Lunes | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | Práctica e investigación VIII | |||
| 09:30 - 10:15 am. | Práctica e investigación VIII | |||
| 10:15 - 11:00 am. | Práctica e investigación VIII | |||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | Consejeria | |||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Martes | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | Deliberación y Participación | |||
| 09:30 - 10:15 am. | Deliberación y Participación | |||
| 10:15 - 11:00 am. | Práctica e investigación VIII | |||
| 11:15 - 12:00 am. | Práctica e investigación VIII |
|||
| 12:00 - 12:45 pm. | Práctica e investigación VIII |
|||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | Planificación, Mediación y
Evaluación de los aprendizajes II |
|||
| 04:15 - 05:00 pm. | Planificación, Mediación y
Evaluación de los aprendizajes II |
|||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Miércoles | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | Práctica e investigación VIII | |||
| 09:30 - 10:15 am. | Práctica e investigación VIII | |||
| 10:15 - 11:00 am. | Práctica e investigación VIII | |||
| 11:15 - 12:00 am. | Deliberación y Participación | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | Deliberación y Participación |
|||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Jueves | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | Planificación, Mediación y Evaluación de los aprendizajes II | |||
| 10:15 - 11:00 am. | Planificación, Mediación y Evaluación de los aprendizajes II | |||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Viernes | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 6:50 - 8:10 am. | Tutoria | |||
| 08:45 - 09:30 am. | Práctica e investigación VIII | |||
| 09:30 - 10:15 am. | Práctica e investigación VIII | |||
| 10:15 - 11:00 am. | Práctica e investigación VIII | |||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
Horarios de clases
| Lunes | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Martes | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | Electivo: Filosofía de la naturaleza | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | Electivo: Filosofía de la naturaleza | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Miércoles | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Jueves | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Viernes | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | Electivo: Filosofía de la naturaleza | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | Electivo: Filosofía de la naturaleza | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
Horarios de clases
| Lunes | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | Interpretación de los grandes textos religiosos | |||
| 09:30 - 10:15 am. | Interpretación de los grandes textos religiosos | |||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Martes | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Miércoles | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Jueves | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Viernes | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | Interpretación de los grandes textos religiosos | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
Horarios de clases
| Lunes | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | Inglés para principiantes II | |||
| 03:30 - 04:15 pm. | Inglés para principiantes II | |||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Martes | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Miércoles | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Jueves | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | Inglés para principiantes II | |||
| 12:00 - 12:45 pm. | Inglés para principiantes II | |||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |
| Viernes | IV | VI | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 am. | ||||
| 09:30 - 10:15 am. | ||||
| 10:15 - 11:00 am. | ||||
| 11:15 - 12:00 am. | ||||
| 12:00 - 12:45 pm. | ||||
| 02:45 - 03:30 pm. | ||||
| 03:30 - 04:15 pm. | ||||
| 04:15 - 05:00 pm. | ||||
| 07:00 - 07:30 pm. | ||||
| 07:30 - 09:00 pm. |

